La délinquance à Ducos : chiffres 2025
18 105 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Violences physiques hors cadre familial | 143 | 7,9 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 109 | 6,02 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 93 | 5,14 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 83 | 4,58 | |
| Usage de stupéfiants | 77 | 4,25 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 75 | 4,14 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 48 | 2,65 | |
| Violences sexuelles | 48 | 2,65 | |
| Vols de véhicule | 47 | 2,6 | |
| Cambriolages de logement | 40 | 4,39 | |
| Trafic de stupéfiants | 37 | 2,04 | |
| Vols dans les véhicules | 26 | 1,44 | |
| Vols avec armes | 19 | 1,05 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 15 | 0,83 | |
| Vols violents sans arme | 6 | 0,33 |
Taux pour 1 000 habitants.
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Martinique