La délinquance en Martinique (972) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 2 196 | 6,09 | -7,4 % | ||
| Violences physiques intrafamiliales | 2 144 | 5,95 | +0,6 % | 4ᵉ/101 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 1 860 | 5,16 | +1,2 % | 5ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants | 1 784 | 4,95 | +49 % | ||
| Vols sans violence contre des personnes | 1 767 | 4,9 | -3,8 % | 72ᵉ/101 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 1 350 | 3,74 | -11,1 % | ||
| Usage de stupéfiants (AFD) | 1 347 | 3,74 | +59,8 % | ||
| Cambriolages de logement | 1 094 | 4,97 | -0,5 % | 64ᵉ/101 | |
| Vols dans les véhicules | 894 | 2,48 | -3,9 % | ||
| Violences sexuelles | 817 | 2,27 | +6,7 % | 21ᵉ/101 | |
| Vols de véhicule | 627 | 1,74 | -21,6 % | 37ᵉ/101 | |
| Trafic de stupéfiants | 442 | 1,23 | +15,1 % | ||
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 437 | 1,21 | +23,4 % | ||
| Vols d'accessoires sur véhicules | 321 | 0,89 | +1,3 % | ||
| Vols avec armes | 311 | 0,86 | +2 % | ||
| Vols violents sans arme | 190 | 0,53 | -1,6 % | ||
| Tentatives d'homicide | 181 | 0,5 | -17,4 % | ||
| Homicides | 39 | 0,11 | +14,7 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
Fort-de-FranceLe LamentinLe RobertSchœlcherDucosSaint-JosephLe FrançoisSainte-MarieRivière-SaléeRivière-PiloteLa TrinitéSaint-Esprit
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements