La délinquance à Rivière-Pilote : chiffres 2025
11 604 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Violences physiques intrafamiliales | 61 | 5,26 | |
| Usage de stupéfiants | 39 | 3,36 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 36 | 3,1 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 34 | 2,93 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 28 | 2,41 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 27 | 2,33 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 27 | 2,33 | |
| Cambriolages de logement | 22 | 3,03 | |
| Violences sexuelles | 19 | 1,64 | |
| Vols dans les véhicules | 8 | 0,69 | |
| Vols de véhicule | 6 | 0,52 | |
| Vols avec armes | 5 | 0,43 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | — |
| Vols d'accessoires sur véhicules | · | · | — |
| Vols violents sans arme | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Martinique