La délinquance à Saint-Joseph : chiffres 2025
16 258 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Violences physiques intrafamiliales | 90 | 5,54 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 68 | 4,18 | |
| Usage de stupéfiants | 65 | 4 | |
| Cambriolages de logement | 63 | 7,26 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 58 | 3,57 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 43 | 2,64 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 38 | 2,34 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 32 | 1,97 | |
| Violences sexuelles | 26 | 1,6 | |
| Vols de véhicule | 9 | 0,55 | |
| Vols dans les véhicules | 6 | 0,37 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | |
| Vols avec armes | · | · | — |
| Vols d'accessoires sur véhicules | · | · | |
| Vols violents sans arme | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Martinique