La délinquance à Bandraboua : chiffres 2025
13 989 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Violences physiques hors cadre familial | 103 | 7,36 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 85 | 6,08 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 39 | 2,79 | |
| Vols avec armes | 28 | 2 | |
| Vols dans les véhicules | 25 | 1,79 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 23 | 1,64 | |
| Usage de stupéfiants | 20 | 1,43 | |
| Violences sexuelles | 17 | 1,22 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 16 | 1,14 | |
| Cambriolages de logement | 13 | 3,45 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 12 | 0,86 | |
| Vols violents sans arme | 11 | 0,79 | |
| Vols de véhicule | 8 | 0,57 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | — |
| Vols d'accessoires sur véhicules | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Mayotte