La délinquance en Mayotte (976) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Violences physiques hors cadre familial | 2 143 | 8,35 | +3,5 % | 1ᵉ/101 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 1 917 | 7,47 | -14,7 % | ||
| Vols sans violence contre des personnes | 1 282 | 5 | -1,5 % | 68ᵉ/101 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 671 | 2,62 | +4,2 % | 95ᵉ/101 | |
| Violences sexuelles | 561 | 2,19 | +13,6 % | 24ᵉ/101 | |
| Cambriolages de logement | 560 | 7,58 | +26,7 % | 7ᵉ/101 | |
| Vols avec armes | 449 | 1,75 | -27,3 % | ||
| Usage de stupéfiants | 442 | 1,72 | +30 % | ||
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 427 | 1,66 | -6,2 % | ||
| Vols dans les véhicules | 417 | 1,63 | -3 % | ||
| Vols de véhicule | 413 | 1,61 | +16,3 % | 41ᵉ/101 | |
| Vols violents sans arme | 391 | 1,52 | -20,4 % | ||
| Usage de stupéfiants (AFD) | 283 | 1,1 | +23 % | ||
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 159 | 0,62 | +44,5 % | ||
| Trafic de stupéfiants | 96 | 0,37 | +37,1 % | ||
| Vols d'accessoires sur véhicules | 73 | 0,28 | +9 % | ||
| Tentatives d'homicide | 54 | 0,21 | -3,6 % | ||
| Homicides | 18 | 0,07 | 0 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements