La délinquance à Bandrele : chiffres 2025
10 282 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Violences physiques hors cadre familial | 87 | 8,46 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 75 | 7,29 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 49 | 4,77 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 31 | 3,01 | |
| Vols de véhicule | 28 | 2,72 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 25 | 2,43 | |
| Vols avec armes | 22 | 2,14 | |
| Violences sexuelles | 20 | 1,95 | |
| Vols dans les véhicules | 17 | 1,65 | |
| Cambriolages de logement | 14 | 4,44 | |
| Vols violents sans arme | 9 | 0,88 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | — |
| Usage de stupéfiants | · | · | — |
| Usage de stupéfiants (AFD) | · | · | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Mayotte