La délinquance à Mamoudzou : chiffres 2025
71 437 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 704 | 9,85 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 598 | 8,37 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 453 | 6,34 | |
| Cambriolages de logement | 255 | 12,74 | |
| Vols violents sans arme | 236 | 3,3 | |
| Vols dans les véhicules | 192 | 2,69 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 176 | 2,46 | |
| Violences sexuelles | 165 | 2,31 | |
| Vols de véhicule | 165 | 2,31 | |
| Usage de stupéfiants | 145 | 2,03 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 128 | 1,79 | |
| Vols avec armes | 105 | 1,47 | |
| Trafic de stupéfiants | 53 | 0,74 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 39 | 0,55 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 31 | 0,43 |
Taux pour 1 000 habitants.
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Mayotte