La délinquance à Pamandzi : chiffres 2025
11 442 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Violences physiques hors cadre familial | 111 | 9,7 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 69 | 6,03 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 54 | 4,72 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 44 | 3,85 | |
| Violences sexuelles | 41 | 3,58 | |
| Cambriolages de logement | 27 | 8,62 | |
| Usage de stupéfiants | 26 | 2,27 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 24 | 2,1 | |
| Vols avec armes | 18 | 1,57 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 17 | 1,49 | |
| Vols de véhicule | 12 | 1,05 | |
| Vols violents sans arme | 12 | 1,05 | |
| Vols dans les véhicules | 9 | 0,79 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Mayotte