La délinquance en Moselle (57) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 7 313 | 6,96 | -1 % | ||
| Vols sans violence contre des personnes | 5 898 | 5,61 | +5,4 % | 51ᵉ/101 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 5 079 | 4,83 | +7,8 % | ||
| Violences physiques intrafamiliales | 3 692 | 3,51 | +6,4 % | 52ᵉ/101 | |
| Cambriolages de logement | 3 010 | 5,62 | +10,1 % | 43ᵉ/101 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2 881 | 2,74 | +10,6 % | 58ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants | 2 754 | 2,62 | +17,9 % | ||
| Vols dans les véhicules | 2 603 | 2,48 | -1 % | ||
| Usage de stupéfiants (AFD) | 1 919 | 1,83 | +27,3 % | ||
| Violences sexuelles | 1 419 | 1,35 | -0,8 % | 99ᵉ/101 | |
| Vols de véhicule | 1 007 | 0,96 | -4,5 % | 79ᵉ/101 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 957 | 0,91 | +1,5 % | ||
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 835 | 0,79 | +0,8 % | ||
| Trafic de stupéfiants | 535 | 0,51 | +14,6 % | ||
| Vols violents sans arme | 292 | 0,28 | -0,7 % | ||
| Vols avec armes | 54 | 0,05 | -34,1 % | ||
| Tentatives d'homicide | 42 | 0,04 | -6,7 % | ||
| Homicides | 10 | 0,01 | -9,1 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
MetzThionvilleMontigny-lès-MetzForbachSarregueminesYutzHayangeWoippyFameckSaint-AvoldFreyming-MerlebachCreutzwald
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements