La délinquance à Forbach : chiffres 2025
20 493 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 344 | 16,79 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 250 | 12,2 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 241 | 11,76 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 225 | 10,98 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 98 | 4,78 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 91 | 4,44 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 69 | 3,37 | |
| Cambriolages de logement | 62 | 5,64 | |
| Vols dans les véhicules | 39 | 1,9 | |
| Violences sexuelles | 29 | 1,42 | |
| Vols de véhicule | 28 | 1,37 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 24 | 1,17 | |
| Trafic de stupéfiants | 10 | 0,49 | |
| Vols avec armes | · | · | — |
| Vols violents sans arme | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Moselle