La délinquance à Clamecy : chiffres 2025
3 544 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 55 | 15,52 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 43 | 12,13 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 43 | 12,13 | |
| Usage de stupéfiants | 41 | 11,57 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 23 | 6,49 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 22 | 6,21 | |
| Cambriolages de logement | 17 | 6,05 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 16 | 4,51 | |
| Vols de véhicule | 14 | 3,95 | |
| Violences sexuelles | 13 | 3,67 | |
| Vols dans les véhicules | 8 | 2,26 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | — |
| Usage de stupéfiants (AFD) | · | · | |
| Vols avec armes | · | · | |
| Vols violents sans arme | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Nièvre