La délinquance en Nièvre (58) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 1 499 | 7,44 | -6,5 % | ||
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 1 347 | 6,69 | +16,1 % | ||
| Vols sans violence contre des personnes | 1 137 | 5,65 | +15,1 % | 50ᵉ/101 | |
| Cambriolages de logement | 832 | 5,87 | -3 % | 39ᵉ/101 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 629 | 3,12 | -0,6 % | 81ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants | 520 | 2,58 | +25,6 % | ||
| Violences physiques hors cadre familial | 500 | 2,48 | +13,4 % | 74ᵉ/101 | |
| Violences sexuelles | 390 | 1,94 | +1,8 % | 50ᵉ/101 | |
| Vols de véhicule | 390 | 1,94 | +13,7 % | 24ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 324 | 1,61 | +12,1 % | ||
| Vols d'accessoires sur véhicules | 298 | 1,48 | -2,9 % | ||
| Vols dans les véhicules | 233 | 1,16 | -16,2 % | ||
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 196 | 0,97 | +56,8 % | ||
| Trafic de stupéfiants | 61 | 0,3 | +64,9 % | ||
| Vols violents sans arme | 51 | 0,25 | +13,3 % | ||
| Vols avec armes | 17 | 0,08 | +183,3 % | ||
| Tentatives d'homicide | 9 | 0,04 | +50 % | ||
| Homicides | 3 | 0,01 | +50 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
NeversCosne-Cours-sur-LoireVarennes-VauzellesDecizeLa Charité-sur-LoireFourchambaultCoulanges-lès-NeversGarchizyMarzyClamecyLa MachineImphy
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements