La délinquance à Varennes-Vauzelles : chiffres 2025
9 146 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 81 | 8,86 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 61 | 6,67 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 54 | 5,9 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 41 | 4,48 | |
| Cambriolages de logement | 35 | 7,31 | |
| Vols de véhicule | 35 | 3,83 | |
| Vols dans les véhicules | 22 | 2,41 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 20 | 2,19 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 16 | 1,75 | |
| Usage de stupéfiants | 11 | 1,2 | |
| Violences sexuelles | 9 | 0,98 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 7 | 0,77 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | — |
| Vols avec armes | · | · | — |
| Vols violents sans arme | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Nièvre