La délinquance à Cambrai : chiffres 2025
31 134 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 437 | 14,04 | |
| Usage de stupéfiants | 332 | 10,66 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 298 | 9,57 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 215 | 6,91 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 199 | 6,39 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 188 | 6,04 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 177 | 5,69 | |
| Violences sexuelles | 83 | 2,67 | |
| Trafic de stupéfiants | 82 | 2,63 | |
| Vols dans les véhicules | 76 | 2,44 | |
| Cambriolages de logement | 75 | 4,1 | |
| Vols de véhicule | 43 | 1,38 | |
| Vols violents sans arme | 34 | 1,09 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 19 | 0,61 | |
| Vols avec armes | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Nord