La délinquance en Nord (59) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 25 396 | 9,71 | +5,2 % | ||
| Vols sans violence contre des personnes | 21 614 | 8,26 | +6,1 % | 19ᵉ/101 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 15 011 | 5,74 | +4,4 % | ||
| Usage de stupéfiants | 13 768 | 5,26 | +14,1 % | ||
| Violences physiques intrafamiliales | 12 707 | 4,86 | +2,8 % | 8ᵉ/101 | |
| Vols dans les véhicules | 12 570 | 4,81 | -10,8 % | ||
| Violences physiques hors cadre familial | 10 324 | 3,95 | +7,5 % | 9ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 9 534 | 3,65 | +24 % | ||
| Cambriolages de logement | 8 501 | 6,73 | -2,5 % | 17ᵉ/101 | |
| Vols de véhicule | 6 960 | 2,66 | -12 % | 9ᵉ/101 | |
| Violences sexuelles | 5 969 | 2,28 | +8,3 % | 17ᵉ/101 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 4 288 | 1,64 | +7,7 % | ||
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 4 234 | 1,62 | -3,3 % | ||
| Vols violents sans arme | 2 139 | 0,82 | +2,8 % | ||
| Trafic de stupéfiants | 2 114 | 0,81 | +10,6 % | ||
| Vols avec armes | 268 | 0,1 | -8,2 % | ||
| Tentatives d'homicide | 139 | 0,05 | +8,6 % | ||
| Homicides | 33 | 0,01 | +6,5 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
LilleTourcoingRoubaixDunkerqueVilleneuve-d'AscqValenciennesWattrelosDouaiMarcq-en-BarœulCambraiMaubeugeLambersart
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements