La délinquance à Douai : chiffres 2025
40 250 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 614 | 15,25 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 498 | 12,37 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 394 | 9,79 | |
| Usage de stupéfiants | 328 | 8,15 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 327 | 8,12 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 317 | 7,88 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 230 | 5,71 | |
| Cambriolages de logement | 207 | 9,33 | |
| Violences sexuelles | 162 | 4,02 | |
| Vols dans les véhicules | 150 | 3,73 | |
| Vols de véhicule | 118 | 2,93 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 97 | 2,41 | |
| Vols violents sans arme | 67 | 1,66 | |
| Trafic de stupéfiants | 33 | 0,82 | |
| Vols avec armes | 9 | 0,22 |
Taux pour 1 000 habitants.
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Nord