La délinquance à Lille : chiffres 2025
238 246 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 7 276 | 30,54 | |
| Vols dans les véhicules | 4 517 | 18,96 | |
| Usage de stupéfiants | 3 977 | 16,69 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 3 125 | 13,12 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 3 043 | 12,77 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 1 759 | 7,38 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 1 561 | 6,55 | |
| Cambriolages de logement | 1 301 | 8,96 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 949 | 3,98 | |
| Vols de véhicule | 864 | 3,63 | |
| Vols violents sans arme | 835 | 3,5 | |
| Violences sexuelles | 823 | 3,45 | |
| Trafic de stupéfiants | 666 | 2,8 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 540 | 2,27 | |
| Vols avec armes | 64 | 0,27 |
Taux pour 1 000 habitants.
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Nord