La délinquance à Maubeuge : chiffres 2025
28 767 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 374 | 13 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 297 | 10,32 | |
| Usage de stupéfiants | 267 | 9,28 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 252 | 8,76 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 241 | 8,38 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 154 | 5,35 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 136 | 4,73 | |
| Violences sexuelles | 107 | 3,72 | |
| Cambriolages de logement | 85 | 5,99 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 54 | 1,88 | |
| Vols dans les véhicules | 48 | 1,67 | |
| Vols de véhicule | 40 | 1,39 | |
| Vols violents sans arme | 31 | 1,08 | |
| Trafic de stupéfiants | 21 | 0,73 | |
| Vols avec armes | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Nord