La délinquance à Avion : chiffres 2025
17 435 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 212 | 12,16 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 127 | 7,28 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 87 | 4,99 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 85 | 4,88 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 84 | 4,82 | |
| Usage de stupéfiants | 64 | 3,67 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 51 | 2,93 | |
| Cambriolages de logement | 39 | 4,94 | |
| Vols de véhicule | 37 | 2,12 | |
| Vols dans les véhicules | 30 | 1,72 | |
| Violences sexuelles | 22 | 1,26 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 20 | 1,15 | |
| Vols violents sans arme | 9 | 0,52 | |
| Trafic de stupéfiants | 5 | 0,29 | — |
| Vols avec armes | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Pas-de-Calais