La délinquance en Pas-de-Calais (62) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 12 879 | 8,83 | -1,7 % | ||
| Violences physiques intrafamiliales | 8 996 | 6,17 | +5,8 % | 1ᵉ/101 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 7 677 | 5,27 | +8,4 % | ||
| Vols sans violence contre des personnes | 7 017 | 4,81 | +0,3 % | 73ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants | 6 497 | 4,46 | +8,5 % | ||
| Violences physiques hors cadre familial | 5 754 | 3,95 | +1,4 % | 10ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 4 261 | 2,92 | +15,1 % | ||
| Cambriolages de logement | 3 910 | 5,34 | +6,1 % | 55ᵉ/101 | |
| Violences sexuelles | 3 400 | 2,33 | +1,5 % | 11ᵉ/101 | |
| Vols dans les véhicules | 2 945 | 2,02 | -16,3 % | ||
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 2 236 | 1,53 | -2,3 % | ||
| Vols de véhicule | 1 829 | 1,25 | -20,3 % | 53ᵉ/101 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1 483 | 1,02 | -9,8 % | ||
| Trafic de stupéfiants | 939 | 0,64 | +32,6 % | ||
| Vols violents sans arme | 423 | 0,29 | -22,4 % | ||
| Vols avec armes | 77 | 0,05 | -28 % | ||
| Tentatives d'homicide | 67 | 0,05 | -26,4 % | ||
| Homicides | 12 | 0,01 | +20 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
CalaisArrasBoulogne-sur-MerLensLiévinHénin-BeaumontBéthuneBruay-la-BuissièreCarvinAvionSaint-OmerOutreau
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements