La délinquance à Calais : chiffres 2025
67 571 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 911 | 13,48 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 597 | 8,84 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 543 | 8,04 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 462 | 6,84 | |
| Usage de stupéfiants | 427 | 6,32 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 311 | 4,6 | |
| Violences sexuelles | 268 | 3,97 | |
| Vols dans les véhicules | 265 | 3,92 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 228 | 3,37 | |
| Cambriolages de logement | 117 | 3,21 | |
| Trafic de stupéfiants | 114 | 1,69 | |
| Vols de véhicule | 63 | 0,93 | |
| Vols violents sans arme | 57 | 0,84 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 41 | 0,61 | |
| Vols avec armes | 8 | 0,12 |
Taux pour 1 000 habitants.
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Pas-de-Calais