La délinquance en Seine-et-Marne (77) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 10 627 | 7,24 | +8,3 % | 29ᵉ/101 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 10 067 | 6,86 | -0,6 % | ||
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 9 504 | 6,47 | +8,3 % | ||
| Usage de stupéfiants | 9 116 | 6,21 | -0,6 % | ||
| Usage de stupéfiants (AFD) | 6 691 | 4,56 | +3,2 % | ||
| Violences physiques intrafamiliales | 5 619 | 3,83 | +2,1 % | 38ᵉ/101 | |
| Cambriolages de logement | 4 019 | 6,17 | +1,8 % | 26ᵉ/101 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 3 746 | 2,55 | +3,9 % | 70ᵉ/101 | |
| Vols dans les véhicules | 3 680 | 2,51 | -24,1 % | ||
| Vols de véhicule | 3 524 | 2,4 | -2,2 % | 13ᵉ/101 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 3 326 | 2,27 | -4,8 % | ||
| Violences sexuelles | 2 518 | 1,72 | +3,8 % | 77ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 2 425 | 1,65 | -9,8 % | ||
| Vols violents sans arme | 787 | 0,54 | -3,4 % | ||
| Trafic de stupéfiants | 778 | 0,53 | -10,3 % | ||
| Vols avec armes | 144 | 0,1 | -17,2 % | ||
| Tentatives d'homicide | 68 | 0,05 | +33,3 % | ||
| Homicides | 8 | 0,01 | -52,9 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
MeauxChellesMelunPontault-CombaultSavigny-le-TempleBussy-Saint-GeorgesChamps-sur-MarneVilleparisisDammarie-les-LysCombs-la-VilleRoissy-en-BrieTorcy
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements