La délinquance à Meaux : chiffres 2025
56 905 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 547 | 9,61 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 545 | 9,58 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 510 | 8,96 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 418 | 7,35 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 341 | 5,99 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 316 | 5,55 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 210 | 3,69 | |
| Violences sexuelles | 158 | 2,78 | |
| Vols dans les véhicules | 91 | 1,6 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 63 | 1,11 | |
| Vols de véhicule | 62 | 1,09 | |
| Cambriolages de logement | 60 | 2,31 | |
| Vols violents sans arme | 52 | 0,91 | |
| Trafic de stupéfiants | 45 | 0,79 | |
| Vols avec armes | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Seine-et-Marne