La délinquance en Somme (80) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 5 275 | 9,33 | -2,9 % | ||
| Vols sans violence contre des personnes | 3 801 | 6,72 | -4,8 % | 38ᵉ/101 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 3 160 | 5,59 | +3,7 % | ||
| Violences physiques intrafamiliales | 2 769 | 4,9 | +0,1 % | 7ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants | 2 200 | 3,89 | +8,7 % | ||
| Violences physiques hors cadre familial | 1 839 | 3,25 | -5 % | 27ᵉ/101 | |
| Vols dans les véhicules | 1 495 | 2,64 | -23,6 % | ||
| Violences sexuelles | 1 382 | 2,44 | -1,4 % | 7ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 1 169 | 2,07 | -3,8 % | ||
| Cambriolages de logement | 1 119 | 3,62 | -6,1 % | 86ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 1 031 | 1,82 | +27,6 % | ||
| Vols de véhicule | 786 | 1,39 | -20 % | 48ᵉ/101 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 742 | 1,31 | -3,3 % | ||
| Trafic de stupéfiants | 294 | 0,52 | -7,8 % | ||
| Vols violents sans arme | 270 | 0,48 | -2,5 % | ||
| Tentatives d'homicide | 32 | 0,06 | +28 % | ||
| Vols avec armes | 32 | 0,06 | -17,9 % | ||
| Homicides | 4 | 0,01 | +33,3 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements