La délinquance à Abbeville : chiffres 2025
22 395 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux rapportés à la population de référence de chaque indicateur (habitants, logements ou véhicules), évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 411 | 18,35 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 185 | 8,26 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 180 | 8,04 | |
| Usage de stupéfiants | 137 | 6,12 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 129 | 5,76 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 125 | 5,58 | |
| Violences sexuelles | 75 | 3,35 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 67 | 2,99 | |
| Cambriolages de logement | 43 | 3,36 | |
| Vols de véhicule | 39 | 1,74 | |
| Vols dans les véhicules | 34 | 1,52 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 26 | 1,16 | |
| Trafic de stupéfiants | 19 | 0,85 | |
| Vols violents sans arme | 14 | 0,63 | |
| Vols avec armes | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants — sauf cambriolages (pour 1 000 logements) et vols liés aux véhicules (pour 1 000 véhicules), conformément à la méthode SSMSI. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Somme