La délinquance à La Crau : chiffres 2025
19 556 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 140 | 7,16 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 133 | 6,8 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 81 | 4,14 | |
| Usage de stupéfiants | 72 | 3,68 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 54 | 2,76 | |
| Vols dans les véhicules | 46 | 2,35 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 39 | 1,99 | |
| Cambriolages de logement | 36 | 3,93 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 32 | 1,64 | |
| Violences sexuelles | 21 | 1,07 | |
| Vols de véhicule | 21 | 1,07 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 20 | 1,02 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | — |
| Vols avec armes | 0 | 0 | |
| Vols violents sans arme | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Var