La délinquance en Var (83) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 10 293 | 9,2 | +1,6 % | ||
| Vols sans violence contre des personnes | 9 881 | 8,83 | -0,8 % | 16ᵉ/101 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 8 432 | 7,53 | +7,1 % | ||
| Usage de stupéfiants | 5 536 | 4,95 | +0,5 % | ||
| Violences physiques intrafamiliales | 4 582 | 4,09 | +1,4 % | 25ᵉ/101 | |
| Vols dans les véhicules | 4 039 | 3,61 | +3,3 % | ||
| Cambriolages de logement | 3 781 | 5,03 | -8 % | 63ᵉ/101 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 3 749 | 3,35 | +6,7 % | 23ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 3 704 | 3,31 | +5,8 % | ||
| Vols de véhicule | 2 522 | 2,25 | +3,2 % | 17ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 1 832 | 1,64 | -8,7 % | ||
| Violences sexuelles | 1 811 | 1,62 | -0,2 % | 92ᵉ/101 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1 467 | 1,31 | +34,5 % | ||
| Trafic de stupéfiants | 1 097 | 0,98 | -12 % | ||
| Vols violents sans arme | 539 | 0,48 | -0,9 % | ||
| Vols avec armes | 99 | 0,09 | +11,2 % | ||
| Tentatives d'homicide | 55 | 0,05 | +12,2 % | ||
| Homicides | 5 | 0 | -80,8 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
ToulonLa Seyne-sur-MerFréjusHyèresDraguignanSaint-RaphaëlSix-Fours-les-PlagesLa GardeLa Valette-du-VarLa CrauSanary-sur-MerSaint-Maximin-la-Sainte-Baume
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements