La délinquance à Six-Fours-les-Plages : chiffres 2025
37 109 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 323 | 8,7 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 239 | 6,44 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 181 | 4,88 | |
| Cambriolages de logement | 153 | 5,45 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 117 | 3,15 | |
| Usage de stupéfiants | 93 | 2,51 | |
| Vols dans les véhicules | 89 | 2,4 | |
| Vols de véhicule | 70 | 1,89 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 61 | 1,64 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 57 | 1,54 | |
| Violences sexuelles | 47 | 1,27 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 45 | 1,21 | |
| Vols violents sans arme | 11 | 0,3 | |
| Trafic de stupéfiants | 9 | 0,24 | |
| Vols avec armes | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Var