La délinquance à Toulon : chiffres 2025
179 116 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 2 117 | 11,82 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 1 837 | 10,26 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 1 369 | 7,64 | |
| Usage de stupéfiants | 1 153 | 6,44 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 978 | 5,46 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 916 | 5,11 | |
| Vols dans les véhicules | 771 | 4,3 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 680 | 3,8 | |
| Cambriolages de logement | 589 | 6,11 | |
| Vols de véhicule | 444 | 2,48 | |
| Trafic de stupéfiants | 373 | 2,08 | |
| Violences sexuelles | 329 | 1,84 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 219 | 1,22 | |
| Vols violents sans arme | 175 | 0,98 | |
| Vols avec armes | 34 | 0,19 |
Taux pour 1 000 habitants.
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Var