La délinquance en Yonne (89) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 2 648 | 7,97 | +8,5 % | ||
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2 013 | 6,06 | +8,8 % | ||
| Vols sans violence contre des personnes | 1 710 | 5,15 | +16,3 % | 65ᵉ/101 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 1 503 | 4,52 | +0,5 % | 9ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants | 1 457 | 4,39 | -2 % | ||
| Cambriolages de logement | 1 309 | 6,54 | +14,9 % | 19ᵉ/101 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 1 121 | 3,37 | +19,6 % | 22ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 883 | 2,66 | -9,1 % | ||
| Violences sexuelles | 780 | 2,35 | +16,8 % | 10ᵉ/101 | |
| Vols dans les véhicules | 704 | 2,12 | +4,5 % | ||
| Vols de véhicule | 636 | 1,91 | +3,1 % | 25ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 574 | 1,73 | +11,2 % | ||
| Vols d'accessoires sur véhicules | 458 | 1,38 | -13,3 % | ||
| Trafic de stupéfiants | 163 | 0,49 | +31,5 % | ||
| Vols violents sans arme | 84 | 0,25 | +10,5 % | ||
| Vols avec armes | 20 | 0,06 | +17,6 % | ||
| Tentatives d'homicide | 19 | 0,06 | +137,5 % | ||
| Homicides | 6 | 0,02 | +500 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
AuxerreSensJoignyMigennesAvallonVilleneuve-sur-YonneCharny Orée de PuisayeParonTonnerreSaint-FlorentinMonéteauVilleneuve-la-Guyard
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements