La délinquance à Monéteau : chiffres 2025
4 114 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 37 | 8,99 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 33 | 8,02 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 32 | 7,78 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 28 | 6,81 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 26 | 6,32 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 25 | 6,08 | |
| Vols dans les véhicules | 25 | 6,08 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 23 | 5,59 | |
| Cambriolages de logement | 15 | 7,25 | |
| Violences sexuelles | 10 | 2,43 | — |
| Vols de véhicule | 10 | 2,43 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | — |
| Vols avec armes | · | · | — |
| Vols d'accessoires sur véhicules | · | · | |
| Vols violents sans arme | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Yonne