Le prix du m² en Alpes-de-Haute-Provence (04)
Médianes calculées sur les ventes réellement passées chez le notaire, 2021-2025.
Appartements — médiane 2025
2 139 €/m²
1 361 ventes · +2,2 % vs 2024 · 53ᵉ/97 au national
Maisons — médiane 2025
2 525 €/m²
1 414 ventes · +1,7 % vs 2024 · 33ᵉ/97 au national
Les communes les plus actives
| Commune | Appartements 2025 | Ventes |
|---|---|---|
| Allos | 2 815 €/m² | 227 |
| Manosque | 1 819 €/m² | 222 |
| Digne-les-Bains | 1 676 €/m² | 176 |
| Uvernet-Fours | 2 660 €/m² | 115 |
| Gréoux-les-Bains | 2 972 €/m² | 105 |
| Barcelonnette | 2 445 €/m² | 67 |
| Sisteron | 1 437 €/m² | 62 |
| Enchastrayes | 2 197 €/m² | 50 |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | 1 977 €/m² | 35 |
| Forcalquier | 2 276 €/m² | 28 |
| Montclar | 2 462 €/m² | 23 |
| Jausiers | 2 130 €/m² | 19 |
Source : DVF géolocalisées (Etalab, licence ouverte). Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Classements nationaux