Le prix du m² en Alpes-Maritimes (06)
Médianes calculées sur les ventes réellement passées chez le notaire, 2021-2025.
Appartements — médiane 2025
4 848 €/m²
20 145 ventes · +2,3 % vs 2024 · 3ᵉ/97 au national
Maisons — médiane 2025
5 276 €/m²
2 360 ventes · +1,9 % vs 2024 · 3ᵉ/97 au national
Les communes les plus actives
| Commune | Appartements 2025 | Ventes |
|---|---|---|
| Nice | 4 851 €/m² | 7 292 |
| Cannes | 5 681 €/m² | 2 326 |
| Antibes | 5 191 €/m² | 1 877 |
| Menton | 5 000 €/m² | 948 |
| Le Cannet | 3 992 €/m² | 929 |
| Cagnes-sur-Mer | 4 788 €/m² | 852 |
| Mandelieu-la-Napoule | 4 816 €/m² | 692 |
| Grasse | 3 074 €/m² | 612 |
| Vallauris | 4 257 €/m² | 530 |
| Saint-Laurent-du-Var | 4 769 €/m² | 490 |
| Roquebrune-Cap-Martin | 6 160 €/m² | 452 |
| Villeneuve-Loubet | 6 058 €/m² | 378 |
Source : DVF géolocalisées (Etalab, licence ouverte). Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Classements nationaux