Le prix du m² en Ardennes (08)
Médianes calculées sur les ventes réellement passées chez le notaire, 2021-2025.
Appartements — médiane 2025
1 166 €/m²
460 ventes · +9,3 % vs 2024 · 93ᵉ/97 au national
Maisons — médiane 2025
1 316 €/m²
2 130 ventes · +6 % vs 2024 · 87ᵉ/97 au national
Les communes les plus actives
| Commune | Appartements 2025 | Ventes |
|---|---|---|
| Charleville-Mézières | 1 364 €/m² | 267 |
| Sedan | 870 €/m² | 121 |
| Rethel | 1 311 €/m² | 17 |
| Nouzonville | 853 €/m² | 12 |
| Givet | 842 €/m² | 6 |
| Revin | 580 €/m² | 4 |
| Vouziers | 897 €/m² | 3 |
| Montcy-Notre-Dame | 1 310 €/m² | 3 |
| Carignan | 1 182 €/m² | 3 |
| Mouzon | 762 €/m² | 2 |
| Fumay | 746 €/m² | 2 |
| Floing | 1 182 €/m² | 2 |
Source : DVF géolocalisées (Etalab, licence ouverte). Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Classements nationaux