Le prix du m² en Corse-du-Sud (2A)
Médianes calculées sur les ventes réellement passées chez le notaire, 2021-2025.
Appartements — médiane 2025
4 088 €/m²
1 265 ventes · +4,6 % vs 2024 · 6ᵉ/97 au national
Maisons — médiane 2025
4 373 €/m²
501 ventes · +1,6 % vs 2024 · 6ᵉ/97 au national
Les communes les plus actives
| Commune | Appartements 2025 | Ventes |
|---|---|---|
| Ajaccio | 3 806 €/m² | 709 |
| Porto-Vecchio | 5 290 €/m² | 102 |
| Propriano | 4 641 €/m² | 72 |
| Grosseto-Prugna | 5 420 €/m² | 52 |
| Albitreccia | 6 031 €/m² | 37 |
| Bonifacio | 4 562 €/m² | 30 |
| Sartène | 2 000 €/m² | 29 |
| Sarrola-Carcopino | 3 800 €/m² | 27 |
| Sari-Solenzara | 4 008 €/m² | 20 |
| Pietrosella | 6 206 €/m² | 15 |
| Zonza | 4 679 €/m² | 14 |
| Lecci | 4 713 €/m² | 12 |
Source : DVF géolocalisées (Etalab, licence ouverte). Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Classements nationaux