Le prix du m² en Drôme (26)
Médianes calculées sur les ventes réellement passées chez le notaire, 2021-2025.
Appartements — médiane 2025
1 910 €/m²
2 476 ventes · +3,4 % vs 2024 · 61ᵉ/97 au national
Maisons — médiane 2025
2 430 €/m²
3 302 ventes · -0,3 % vs 2024 · 38ᵉ/97 au national
Les communes les plus actives
| Commune | Appartements 2025 | Ventes |
|---|---|---|
| Valence | 1 967 €/m² | 809 |
| Montélimar | 1 767 €/m² | 366 |
| Romans-sur-Isère | 1 640 €/m² | 315 |
| Bourg-lès-Valence | 1 902 €/m² | 206 |
| Portes-lès-Valence | 2 646 €/m² | 73 |
| Bourg-de-Péage | 1 725 €/m² | 56 |
| Nyons | 2 375 €/m² | 54 |
| Tain-l'Hermitage | 2 186 €/m² | 53 |
| Pierrelatte | 1 172 €/m² | 44 |
| Crest | 2 107 €/m² | 42 |
| Die | 1 973 €/m² | 34 |
| Livron-sur-Drôme | 1 588 €/m² | 31 |
Source : DVF géolocalisées (Etalab, licence ouverte). Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Classements nationaux