Le prix du m² en Hauts-de-Seine (92)
Médianes calculées sur les ventes réellement passées chez le notaire, 2021-2025.
Appartements — médiane 2025
6 425 €/m²
15 914 ventes · +0,7 % vs 2024 · 2ᵉ/97 au national
Maisons — médiane 2025
7 258 €/m²
2 211 ventes · -2,3 % vs 2024 · 2ᵉ/97 au national
Les communes les plus actives
| Commune | Appartements 2025 | Ventes |
|---|---|---|
| Boulogne-Billancourt | 8 282 €/m² | 1 544 |
| Asnières-sur-Seine | 6 220 €/m² | 1 157 |
| Courbevoie | 6 648 €/m² | 962 |
| Neuilly-sur-Seine | 10 430 €/m² | 912 |
| Levallois-Perret | 9 029 €/m² | 876 |
| Clichy | 6 959 €/m² | 727 |
| Rueil-Malmaison | 5 429 €/m² | 721 |
| Issy-les-Moulineaux | 7 644 €/m² | 686 |
| Montrouge | 7 143 €/m² | 665 |
| Colombes | 5 025 €/m² | 649 |
| Puteaux | 7 100 €/m² | 537 |
| Antony | 5 090 €/m² | 492 |
Source : DVF géolocalisées (Etalab, licence ouverte). Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Classements nationaux