Le prix du m² en Isère (38)
Médianes calculées sur les ventes réellement passées chez le notaire, 2021-2025.
Appartements — médiane 2025
2 532 €/m²
7 867 ventes · +1,3 % vs 2024 · 38ᵉ/97 au national
Maisons — médiane 2025
2 765 €/m²
5 645 ventes · +1,2 % vs 2024 · 24ᵉ/97 au national
Les communes les plus actives
| Commune | Appartements 2025 | Ventes |
|---|---|---|
| Grenoble | 2 500 €/m² | 2 261 |
| Saint-Martin-d'Hères | 2 195 €/m² | 317 |
| Vienne | 2 272 €/m² | 294 |
| Bourgoin-Jallieu | 2 522 €/m² | 289 |
| Échirolles | 1 889 €/m² | 251 |
| Voiron | 2 353 €/m² | 249 |
| Fontaine | 1 846 €/m² | 213 |
| Les Deux Alpes | 5 842 €/m² | 198 |
| Meylan | 3 426 €/m² | 177 |
| Villard-de-Lans | 3 536 €/m² | 173 |
| Huez | 7 586 €/m² | 172 |
| Saint-Égrève | 2 565 €/m² | 139 |
Source : DVF géolocalisées (Etalab, licence ouverte). Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Classements nationaux