Le prix du m² en Paris (75)
Médianes calculées sur les ventes réellement passées chez le notaire, 2021-2025.
Appartements — médiane 2025
9 706 €/m²
28 762 ventes · +1,3 % vs 2024 · 1ᵉ/97 au national
Maisons — médiane 2025
11 875 €/m²
141 ventes · -4,7 % vs 2024 · 1ᵉ/97 au national
Les communes les plus actives
| Commune | Appartements 2025 | Ventes |
|---|---|---|
| Paris 15e Arrondissement | 9 479 €/m² | 3 034 |
| Paris 18e Arrondissement | 8 854 €/m² | 2 999 |
| Paris 17e Arrondissement | 10 074 €/m² | 2 477 |
| Paris 11e Arrondissement | 9 942 €/m² | 2 370 |
| Paris 16e Arrondissement | 10 894 €/m² | 2 370 |
| Paris 20e Arrondissement | 8 349 €/m² | 1 961 |
| Paris 12e Arrondissement | 9 032 €/m² | 1 601 |
| Paris 14e Arrondissement | 9 444 €/m² | 1 528 |
| Paris 19e Arrondissement | 8 043 €/m² | 1 510 |
| Paris 13e Arrondissement | 8 640 €/m² | 1 471 |
| Paris 10e Arrondissement | 9 296 €/m² | 1 421 |
| Paris 9e Arrondissement | 10 833 €/m² | 1 098 |
Source : DVF géolocalisées (Etalab, licence ouverte). Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Classements nationaux