Le prix du m² en Pas-de-Calais (62)
Médianes calculées sur les ventes réellement passées chez le notaire, 2021-2025.
Appartements — médiane 2025
2 300 €/m²
2 343 ventes · -3,2 % vs 2024 · 45ᵉ/97 au national
Maisons — médiane 2025
1 662 €/m²
11 692 ventes · +2,3 % vs 2024 · 63ᵉ/97 au national
Les communes les plus actives
| Commune | Appartements 2025 | Ventes |
|---|---|---|
| Arras | 2 414 €/m² | 274 |
| Boulogne-sur-Mer | 1 674 €/m² | 241 |
| Le Touquet-Paris-Plage | 8 763 €/m² | 228 |
| Berck | 3 211 €/m² | 195 |
| Calais | 2 018 €/m² | 174 |
| Béthune | 1 660 €/m² | 131 |
| Lens | 1 636 €/m² | 93 |
| Neufchâtel-Hardelot | 5 958 €/m² | 83 |
| Merlimont | 4 031 €/m² | 70 |
| Cucq | 4 671 €/m² | 68 |
| Camiers | 3 875 €/m² | 59 |
| Wimereux | 4 993 €/m² | 56 |
Source : DVF géolocalisées (Etalab, licence ouverte). Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Classements nationaux