Le prix du m² en Puy-de-Dôme (63)
Médianes calculées sur les ventes réellement passées chez le notaire, 2021-2025.
Appartements — médiane 2025
2 120 €/m²
3 213 ventes · +2,2 % vs 2024 · 55ᵉ/97 au national
Maisons — médiane 2025
1 833 €/m²
4 614 ventes · +0,7 % vs 2024 · 57ᵉ/97 au national
Les communes les plus actives
| Commune | Appartements 2025 | Ventes |
|---|---|---|
| Clermont-Ferrand | 2 116 €/m² | 1 779 |
| Chamalières | 2 298 €/m² | 346 |
| Issoire | 1 875 €/m² | 135 |
| Riom | 1 751 €/m² | 105 |
| Besse-et-Saint-Anastaise | 2 714 €/m² | 99 |
| Beaumont | 2 140 €/m² | 88 |
| Cournon-d'Auvergne | 2 193 €/m² | 88 |
| Mont-Dore | 2 499 €/m² | 78 |
| Royat | 2 167 €/m² | 57 |
| Châtel-Guyon | 1 828 €/m² | 51 |
| La Bourboule | 1 790 €/m² | 50 |
| Gerzat | 1 650 €/m² | 45 |
Source : DVF géolocalisées (Etalab, licence ouverte). Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Classements nationaux