Le prix du m² en Savoie (73)
Médianes calculées sur les ventes réellement passées chez le notaire, 2021-2025.
Appartements — médiane 2025
3 810 €/m²
5 445 ventes · +1,6 % vs 2024 · 10ᵉ/97 au national
Maisons — médiane 2025
3 254 €/m²
2 045 ventes · +0,1 % vs 2024 · 14ᵉ/97 au national
Les communes les plus actives
| Commune | Appartements 2025 | Ventes |
|---|---|---|
| Chambéry | 2 971 €/m² | 755 |
| Aix-les-Bains | 4 077 €/m² | 555 |
| Les Belleville | 7 738 €/m² | 282 |
| Albertville | 2 315 €/m² | 251 |
| Bourg-Saint-Maurice | 5 443 €/m² | 247 |
| La Plagne Tarentaise | 5 392 €/m² | 230 |
| Tignes | 9 799 €/m² | 150 |
| Les Allues | 10 960 €/m² | 119 |
| Courchevel | 11 663 €/m² | 110 |
| Villarembert | 2 474 €/m² | 106 |
| Aime-la-Plagne | 4 478 €/m² | 97 |
| La Motte-Servolex | 3 586 €/m² | 97 |
Source : DVF géolocalisées (Etalab, licence ouverte). Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Classements nationaux