Le prix du m² en Seine-et-Marne (77)
Médianes calculées sur les ventes réellement passées chez le notaire, 2021-2025.
Appartements — médiane 2025
3 283 €/m²
6 000 ventes · +2,3 % vs 2024 · 22ᵉ/97 au national
Maisons — médiane 2025
2 929 €/m²
7 817 ventes · +1,3 % vs 2024 · 19ᵉ/97 au national
Les communes les plus actives
| Commune | Appartements 2025 | Ventes |
|---|---|---|
| Meaux | 3 050 €/m² | 426 |
| Melun | 2 618 €/m² | 344 |
| Chelles | 3 245 €/m² | 311 |
| Bussy-Saint-Georges | 4 315 €/m² | 246 |
| Avon | 2 703 €/m² | 185 |
| Fontainebleau | 4 535 €/m² | 183 |
| Montévrain | 4 556 €/m² | 169 |
| Lagny-sur-Marne | 3 884 €/m² | 167 |
| Brie-Comte-Robert | 3 555 €/m² | 166 |
| Pontault-Combault | 3 797 €/m² | 164 |
| Torcy | 3 342 €/m² | 135 |
| Villeparisis | 3 167 €/m² | 135 |
Source : DVF géolocalisées (Etalab, licence ouverte). Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Classements nationaux