Le prix du m² en Seine-Saint-Denis (93)
Médianes calculées sur les ventes réellement passées chez le notaire, 2021-2025.
Appartements — médiane 2025
3 984 €/m²
8 375 ventes · +3,6 % vs 2024 · 7ᵉ/97 au national
Maisons — médiane 2025
3 839 €/m²
3 623 ventes · -1 % vs 2024 · 9ᵉ/97 au national
Les communes les plus actives
| Commune | Appartements 2025 | Ventes |
|---|---|---|
| Montreuil | 6 026 €/m² | 876 |
| Saint-Denis | 3 914 €/m² | 744 |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 6 437 €/m² | 598 |
| Noisy-le-Grand | 4 341 €/m² | 517 |
| Pantin | 5 910 €/m² | 492 |
| Aubervilliers | 3 980 €/m² | 483 |
| Rosny-sous-Bois | 3 754 €/m² | 325 |
| Livry-Gargan | 2 919 €/m² | 268 |
| Épinay-sur-Seine | 2 770 €/m² | 261 |
| Drancy | 3 241 €/m² | 236 |
| Romainville | 5 336 €/m² | 234 |
| Les Lilas | 6 563 €/m² | 231 |
Source : DVF géolocalisées (Etalab, licence ouverte). Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Classements nationaux