Le prix du m² en Val-de-Marne (94)
Médianes calculées sur les ventes réellement passées chez le notaire, 2021-2025.
Appartements — médiane 2025
4 744 €/m²
10 080 ventes · +1,8 % vs 2024 · 4ᵉ/97 au national
Maisons — médiane 2025
4 844 €/m²
3 148 ventes · -3,1 % vs 2024 · 4ᵉ/97 au national
Les communes les plus actives
| Commune | Appartements 2025 | Ventes |
|---|---|---|
| Saint-Maur-des-Fossés | 5 250 €/m² | 794 |
| Vincennes | 8 592 €/m² | 744 |
| Créteil | 3 551 €/m² | 541 |
| Maisons-Alfort | 5 400 €/m² | 531 |
| Ivry-sur-Seine | 4 930 €/m² | 462 |
| Nogent-sur-Marne | 6 108 €/m² | 424 |
| Vitry-sur-Seine | 3 870 €/m² | 382 |
| Fontenay-sous-Bois | 5 566 €/m² | 372 |
| Le Perreux-sur-Marne | 5 356 €/m² | 364 |
| Alfortville | 4 916 €/m² | 359 |
| Charenton-le-Pont | 7 463 €/m² | 348 |
| Choisy-le-Roi | 3 481 €/m² | 344 |
Source : DVF géolocalisées (Etalab, licence ouverte). Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Classements nationaux