Le prix du m² en Var (83)
Médianes calculées sur les ventes réellement passées chez le notaire, 2021-2025.
Appartements — médiane 2025
3 772 €/m²
13 101 ventes · +0,6 % vs 2024 · 11ᵉ/97 au national
Maisons — médiane 2025
4 167 €/m²
5 875 ventes · +0,7 % vs 2024 · 7ᵉ/97 au national
Les communes les plus actives
| Commune | Appartements 2025 | Ventes |
|---|---|---|
| Toulon | 2 697 €/m² | 2 590 |
| Fréjus | 4 219 €/m² | 1 129 |
| Saint-Raphaël | 4 789 €/m² | 1 014 |
| Hyères | 4 052 €/m² | 887 |
| La Seyne-sur-Mer | 3 146 €/m² | 808 |
| Six-Fours-les-Plages | 5 205 €/m² | 574 |
| Draguignan | 2 086 €/m² | 424 |
| Sainte-Maxime | 5 629 €/m² | 358 |
| Sanary-sur-Mer | 6 130 €/m² | 348 |
| Cavalaire-sur-Mer | 5 538 €/m² | 306 |
| Bandol | 6 288 €/m² | 301 |
| La Valette-du-Var | 2 827 €/m² | 282 |
Source : DVF géolocalisées (Etalab, licence ouverte). Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Classements nationaux